型号 | USG5120BSR | USG5150BSR |
---|---|---|
I/0及扩展 | ||
标配接口 | 2GE+2GE Combo | 4GE Combo |
扩展槽位 | 4MIC+2FIC+2DFIC | 4MIC+2FIC+4DFIC |
接口模块类型 |
MIC: 1FE、5FSW、1E1、1CE1、1WiFi、1SA、2SA、1ADSL2+、3G-WCDMA、3G-CDMA2000、3G-TD-SCDMA、DMIC-8FE2GE FIC: 2E1、2CE1、4E1、4CE1、8E1、8CE1、2F2C、1GE、4GE DFIC: 18FSW+2SFP、16GSW+4SFP USB扩展: WCDMA 3G、CDMA2000 3G、TD-SCDMA 3G |
|
路由 | ||
IPV4 | IPv4:静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS | |
IPV6 | IPv6:RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS、IPv6RD、ACL6 | |
组播 | IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP | |
功能 | ||
VPN类型 | IPSEC/L2TP/MPLS | |
基础安全防护 | 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS | |
应用程度管控 | IM/P2P控制 | |
物理特性 | ||
尺寸 (W*D*H) | 442*414*86.1mm | 442*414*130.5mm |
标配重量 | 6.5Kg | 8.3Kg |
满配重量 | ≤13.5kg | ≤18kg |
电源AC | 100~240V | |
电源DC | -48~-60V | -48~-60V |
功耗 | 210W | 300W |
长期工作温度 | 0~45°C | |
非工作温度 | -40~70°C | |
长期工作湿度 | 10~90% | |
非工作湿度 | 5%~95% |
USG5150 华为企业级VPN安全网关UTM硬件物理防火墙