项目 | 特性 | |
---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | 320mm×233.6mm×43.6mm | |
最大功耗 |
|
|
重量 |
|
|
工作温度 | -5°C~+50°C | |
相对湿度 | 5%RH~95%RH,无冷凝 | |
海拔高度 | -60m~5000m | |
交流输入电压 | 额定电压 | 100V AC~240V AC,50/60Hz |
最大电压范围 | 90V AC~264V AC,47Hz~63Hz |
系统配置
项目 | 规格 |
---|---|
处理器 | 主频1GHz |
交换容量 | 20Gbit/s |
转发能力 | 4Gbit/s |
DDR内存 | 2GB |
Flash Memory | 2GB(SD卡) |
协议及管理能力
参数 | 参数值 |
---|---|
最大可管理AP的数量 | 256 |
无线用户接入能力 | 2K |
MAC地址表数量 | 4K |
VLAN数量 | 4K |
路由表项数量 | 4K |
组播表项数量 | 4K |
DHCP IP地址池数量 | 最大128地址池,每池最大可分配地址数16K |
本地账户 | 1000 |
访问控制列表数量 | 4K |
ESSID数量 | 1K |
用户组管理 |
|
无线组网能力
特性 | 指标 |
---|---|
AP与AC间组网方式 |
|
转发模式 |
|
无线组网模式 |
|
支持AC发现机制 | AP获取AC IP的方式有:
|
CAPWAP隧道 |
|
支持主备AC |
|